Numéro De Modèle: | PH700 |
MOQ: | 2 |
Prix: | 250 |
Détails De L'emballage: | 25 * 20 * Pièces / pièces 10cm |
Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Moneygram, Western Union |
Interphone radio bidirectionnel portable professionnel avec positionnement GPS et capacités d'enregistrement.
Plage de fréquences | VHF:136~174MHz/UHF:400~480MHz |
Canal mémoire | 16 |
Tension nominale | DC3.7V (batterie Li-ion) |
Capacité de la batterie | 1300mAh |
Espacement des canaux | 12.5KHz/25KHz |
Sensibilité de fréquence | ± 2.5PPM |
Impédance d'antenne | 50 Ω |
Dimension | 111*55*30mm (hors antenne) |
Poids | 450g (avec batterie) |
Puissance de sortie | 2 Watts |
Courant | ≤ 1.5A |
Distorsion de modulation | ≤ 5% |
Déviation de fréquence maximale | ≤ 5KHz/≤2.5KHz |
Déviation de fréquence CTCSS | 0.75KHz ± 50Hz |
Rayonnement rémanent | ≤ 7uW |
Mode de modulation | 16KΩF3E/11KΩF3E |
Modulation rémanente | ≤ -35DB |
Sensibilité RF | ≤0.25uV / ≤0.3uV |
Sensibilité silencieuse | ≥ 60/70db |
Distorsion audio | < 5% |
Puissance de fréquence audio | ≥300mw |
Numéro De Modèle: | PH700 |
MOQ: | 2 |
Prix: | 250 |
Détails De L'emballage: | 25 * 20 * Pièces / pièces 10cm |
Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Moneygram, Western Union |
Interphone radio bidirectionnel portable professionnel avec positionnement GPS et capacités d'enregistrement.
Plage de fréquences | VHF:136~174MHz/UHF:400~480MHz |
Canal mémoire | 16 |
Tension nominale | DC3.7V (batterie Li-ion) |
Capacité de la batterie | 1300mAh |
Espacement des canaux | 12.5KHz/25KHz |
Sensibilité de fréquence | ± 2.5PPM |
Impédance d'antenne | 50 Ω |
Dimension | 111*55*30mm (hors antenne) |
Poids | 450g (avec batterie) |
Puissance de sortie | 2 Watts |
Courant | ≤ 1.5A |
Distorsion de modulation | ≤ 5% |
Déviation de fréquence maximale | ≤ 5KHz/≤2.5KHz |
Déviation de fréquence CTCSS | 0.75KHz ± 50Hz |
Rayonnement rémanent | ≤ 7uW |
Mode de modulation | 16KΩF3E/11KΩF3E |
Modulation rémanente | ≤ -35DB |
Sensibilité RF | ≤0.25uV / ≤0.3uV |
Sensibilité silencieuse | ≥ 60/70db |
Distorsion audio | < 5% |
Puissance de fréquence audio | ≥300mw |